Here I will write in Russian about how I renounce my citizenship and w…

Here I will write in Russian about how I renounce my citizenship and what steps to take.

Попросил ChatGPT посчитат среднее количество дней, которое требуется для выхода из гражданства. Стат.данные брал из публичного бота.

Вот расчет:

Разница между 22.08.2023 и 05.09.2023: 14 дней
Разница между 05.09.2023 и 17.10.2023: 42 дня
Разница между 17.10.2023 и 31.10.2023: 14 дней
Разница между 31.10.2023 и 10.01.2024: 71 день
Разница между 10.01.2024 и 16.01.2024: 6 дней
Разница между 16.01.2024 и 23.01.2024: 7 дней
Разница между 23.01.2024 и 30.01.2024: 7 дней
Разница между 30.01.2024 и 13.02.2024: 14 дней

Теперь сложим все разницы и поделим на количество интервалов (8):

(14 + 42 + 14 + 71 + 6 + 7 + 7 + 14) / 8 = 185 / 8 ≈ 23.13 дня

Следовательно, среднее количество дней между этими датами примерно равно 23.13 дня.